Сайт создан в 2008 году и активно развивается в тематике правильного питания и здорового образа жизни.
На сайте имеется не только информационный материал, посвященный характеристике многих продуктов всех основных российских производителей, но и пищевых добавок, витаминов и минералов. Сайт рассчитан на женскую аудиторию и аудиторию людей, ведущих здоровый образ жизни.
- У нас активная аудитория на сайте и в социальных сетях.
- Более 1 700 000 посетителей в месяц, более 8 000 000 показов страниц в месяц.
- На сайте опубликовано более 6 000 продуктов и более 15 000 рецептов, которые пригодятся каждой женщине.
- Мы занимаем 35 место среди категории сайтов «Дом и семья».
Виды рекламы на сайте и её стоимость (обзорно, подробнее в соответствующих разделах):
Баннер | Формат | Стоимость за неделю, руб. | Стоимость за месяц, руб.* | Показы за неделю |
Верхняя растяжка №1 | 468х90 | 58 790 | 196 990 | 1 700 000 |
Нижняя растяжка №2 | 468x90 | 40 590 | 133 790 | 1 300 000 |
Баннер справа №3 | 240х400 | 34 390 | 109 590 | |
Баннер справа №4 | 26 790 | 83 390 | 1 000 000 | |
Брендирование | подложка + низ | 117 790 | 384 760 | 2 000 000 |
* для РА возможны скидки 3-7% при размещении баннера от 2 недель.
Ссылки в статьях | Ссылок | Стоимость, руб. |
Статья «На правах рекламы» | до 3 шт. | 4 900 |
Статья без прямой рекламы | 2 400 | |
Ссылка в существующей статье | 1 шт. | 1 400 |
Анонс статьи в соцсетях (VK, OK, Fb, Twitter) | 300 | |
Брендирование рецепта | Стоимость, руб. | |
Новый рецепт от рекламодателя | до 2 шт. | 2 900 |
Новый рецепт на заказ у наших авторов | 3 900 | |
Уже имеющийся рецепт на сайте | ||
Анонс рецепта в соцсетях (VK, OK, Fb, Twitter) | 250 | |
Добавление продукта | Стоимость, руб.* | |
Новый продукт от производителя | ||
Новый продукт от производителя (со ссылкой) | 1 700 | |
Уже имеющийся продукт на сайте | ||
Анонс продукта в соцсетях (VK, OK, Fb, Twitter) |
* действуют скидки в зависимости от количества продуктов.
Кнопка «Спонсор раздела» на форуме | Стоимость за весь срок, руб. |
Размещение на 1 неделю | 200 |
Размещение на 1 месяц | 400 |
Размещение на 2 месяца | 700 |
Размещение на 3 месяца | 900 |
Реклама в соцсетях | |
70 | |
50 | |
Размещение в 3 группах одновременно |
Полные условия размещения рекламы выбранной категории можете узнать выбрав соответствующий раздел рекламы:
Баннерная реклама используется для получения максимального числа переходов целевых посетителей на ваш сайт и для привлечения внимания к вашему бренду. Подробнее…